| 乌干达 | 项目 | 博茨瓦纳 |
|---|---|---|
| 50 | 控球率 | 50 |
| 6 | 射门 | 10 |
| 2 33.3% | 射偏 | 5 50.0% |
| 2 33.3% | 射正 | 4 40.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 63 | 进攻 | 67 |
| 35 55.6% | 危险进攻 | 21 31.3% |
| 1 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 282 | 传球 | 308 |
| 5 1.8% | 关键传球 | 7 2.3% |
| 224 79.4% | 传球成功 | 247 80.2% |
| 2 16.7% | 传中球成功 | 2 40.0% |
| 18 47.4% | 成功长传 | 24 45.3% |
| 4 | 失去球权 | 8 |
| 34 57.6% | 1对1抢断成功 | 25 41.7% |
| 13 | 抢断 | 10 |
| 7 | 拦截 | 9 |
| 12 | 解围 | 14 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 4 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 69.2% | 空中对抗成功 | 4 30.8% |
| 4 | 禁区内射门数 | 3 |
| 2 | 禁区外射门数 | 7 |
| 40 | 夺回球权 | 41 |
| 3 | 被过 | 4 |
| 25 42.4% | 1对1抢断失败 | 35 58.3% |
| 8 | 任意球 | 8 |
| 9 | 球门球 | 5 |
| 94 | 丢失球权 | 97 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 10 | 盘带 | 9 |
| 12 | 传中球 | 5 |
| 38 | 长传 | 53 |
| 10 | 界外球 | 20 |
| 405 | 触球 | 431 |
| 4 40.0% | 盘带成功 | 3 33.3% |
| 8 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 8 | 犯规 | 8 |
| 25 54.3% | 地面对抗成功 | 21 44.7% |
| 21 | 地面对抗失败 | 26 |
| 3 | 换人 | 1 |
| 139.00 | 我方半场传球成功 | 142.00 |
| 85.00 | 对方半场传球成功 | 105.00 |
| 13.00 | 对方禁区内触球 | 10.00 |
奥尼安戈 C
守门员
阿西姆威
后卫
托拉奇
后卫
锡比克
后卫
卡永多
后卫
阿尔哈桑
中场
塞马库拉
中场
博博西
中场
博格尔
前锋
鲁斯
前锋
博阿滕
前锋
穆蒂亚巴
前锋
卢夸戈
守门员
穆昆丹
后卫
马塞雷卡
前锋
马朱布
后卫
奥乔
中场
A.奥凯洛
中场
奥赛伊
守门员
奥伊沃斯
中场
塞布夫
前锋
奥梅迪
前锋
博克霍恩
后卫【赛事名称】乌干达VS博茨瓦纳
【赛事分类】非洲杯
【开赛时间】2026年11月12日 01:00
【对阵双方】乌干达VS博茨瓦纳
【赛事说明】北京时间2026年11月12日01:00分,足球直播【乌干达vs博茨瓦纳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、乌干达球队、博茨瓦纳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。