| 佛得角 | 项目 | 利比里亚 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 11 | 射门 | 9 |
| 3 27.3% | 射偏 | 4 44.4% |
| 5 45.5% | 射正 | 1 11.1% |
| 4 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 88 | 进攻 | 72 |
| 44 50.0% | 危险进攻 | 38 52.8% |
| 6 | 角球 | 8 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 408 | 传球 | 357 |
| 9 2.2% | 关键传球 | 5 1.4% |
| 362 88.7% | 传球成功 | 299 83.8% |
| 5 26.3% | 传中球成功 | 4 18.2% |
| 15 53.6% | 成功长传 | 21 50.0% |
| 5 | 失去球权 | 6 |
| 36 44.4% | 1对1抢断成功 | 45 55.6% |
| 9 | 抢断 | 11 |
| 11 | 拦截 | 8 |
| 15 | 解围 | 12 |
| 3 | 有效阻挡 | 4 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 3 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 82.4% | 空中对抗成功 | 3 17.6% |
| 9 | 禁区内射门数 | 6 |
| 2 | 禁区外射门数 | 3 |
| 43 | 夺回球权 | 40 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 9 | 被过 | 6 |
| 45 55.6% | 1对1抢断失败 | 36 44.4% |
| 7 | 任意球 | 22 |
| 7 | 球门球 | 6 |
| 90 | 丢失球权 | 104 |
| 12 | 盘带 | 12 |
| 19 | 传中球 | 22 |
| 28 | 长传 | 42 |
| 9 | 界外球 | 13 |
| 558 | 触球 | 520 |
| 6 50.0% | 盘带成功 | 9 75.0% |
| 4 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 24 | 犯规 | 8 |
| 22 34.4% | 地面对抗成功 | 42 65.6% |
| 42 | 地面对抗失败 | 22 |
| 5 | 换人 | 5 |
沃齐尼亚
守门员
科斯塔
后卫
博尔赫斯
后卫
保罗
后卫
德罗伊
中场
埃利奥
中场
拉罗斯
中场
卡莫斯
前锋
费尔南德斯
前锋
莫雷拉
后卫
蒙泰罗
中场
安德拉德
中场
E.门德斯
中场
费尔南德斯
后卫
D.莫雷拉
后卫
马尔西奥
守门员
费尔南德斯
后卫
多斯桑托斯
守门员
德威 C
后卫
贾马尔
后卫
富利
后卫
特威
中场
肯尼
中场
科西亚
前锋
帕拜
后卫
法卡伦
前锋
吉布森
前锋
朱鲁
守门员
马托尔
前锋
韦塞
守门员
科尔
中场
杜库利
后卫
桑加雷
中场
塔尔努埃
后卫
特克拉
后卫
维阿
前锋【赛事名称】佛得角VS利比里亚
【赛事分类】非洲杯
【开赛时间】2026年11月12日 01:00
【对阵双方】佛得角VS利比里亚
【赛事说明】北京时间2026年11月12日01:00分,足球直播【佛得角vs利比里亚】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、佛得角球队、利比里亚球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。