| 土耳其 | 项目 | 比利时 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 9 | 射门 | 12 |
| 1 11.1% | 射偏 | 4 33.3% |
| 6 66.7% | 射正 | 6 50.0% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 90 | 进攻 | 102 |
| 45 50.0% | 危险进攻 | 51 50.0% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 476 | 传球 | 444 |
| 7 1.5% | 关键传球 | 8 1.8% |
| 421 88.4% | 传球成功 | 378 85.1% |
| 1 8.3% | 传中球成功 | 1 11.1% |
| 28 60.9% | 成功长传 | 16 47.1% |
| 2 | 失去球权 | 12 |
| 47 51.1% | 1对1抢断成功 | 45 49.5% |
| 23 | 抢断 | 10 |
| 9 | 拦截 | 11 |
| 21 | 解围 | 14 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 5 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 0.0% |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 9 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 43.8% | 空中对抗成功 | 9 56.3% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 4 | 禁区内射门数 | 7 |
| 5 | 禁区外射门数 | 4 |
| 44 | 夺回球权 | 48 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 15 | 被过 | 4 |
| 45 48.9% | 1对1抢断失败 | 46 50.5% |
| 13 | 任意球 | 12 |
| 6 | 球门球 | 5 |
| 99 | 丢失球权 | 122 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 11 | 盘带 | 24 |
| 12 | 传中球 | 9 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 2 | 守门员出击 | 1 |
| 46 | 长传 | 34 |
| 15 | 界外球 | 14 |
| 645 | 触球 | 626 |
| 4 36.4% | 盘带成功 | 14 58.3% |
| 17 | 抢断成功 | 5 |
| 12 | 犯规 | 13 |
| 40 52.6% | 地面对抗成功 | 36 48.0% |
| 36 | 地面对抗失败 | 39 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 0.48 | 预期进球(xG) | 1.84 |
| 0.41 | xG运动战 | 1.75 |
| 0.07 | xG定位球 | 0.09 |
| 0.48 | 非点球预期进球(npxG) | 1.84 |
| 1.37 | 射正xG(xGOT) | 2.22 |
| 206.00 | 我方半场传球成功 | 196.00 |
| 213.00 | 对方半场传球成功 | 180.00 |
| 19.00 | 对方禁区内触球 | 32.00 |
恰克尔
守门员
卡巴克
后卫
德米拉尔 C
后卫
卡迪奥卢
后卫
阿克金
中场
居莱尔
中场
S.厄兹詹
中场
切利克
后卫
恰尔汗奥卢
中场
乌尊
中场
居尔
前锋
德斯坦诺格鲁
守门员
厄泽尔
守门员
埃尔马勒
后卫
托普库
后卫
卡普兰
后卫
法基利
前锋
埃斯基海拉克
后卫
拉门斯
守门员
卡斯塔涅
后卫
恩戈伊
后卫
梅赫勒
后卫
德克伊珀
后卫
蒂勒曼斯 C
中场
卢克巴基奥
前锋
范纳肯
中场
特罗萨德
前锋
霍茨
前锋
屈佩尔
前锋
范德沃罗特
守门员
泰特
后卫
塞斯
后卫
萨贝
后卫
彭德斯
守门员
孔戈洛
后卫
凯塔
中场【赛事名称】土耳其VS比利时
【赛事分类】欧国联
【开赛时间】2026年11月13日 01:00
【对阵双方】土耳其VS比利时
【赛事说明】北京时间2026年11月13日01:00分,足球直播【土耳其vs比利时】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、土耳其球队、比利时球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。