| 英格兰 | 项目 | 克罗地亚 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 14 | 射门 | 13 |
| 5 35.7% | 射偏 | 6 46.2% |
| 4 28.6% | 射正 | 5 38.5% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 111 | 进攻 | 86 |
| 41 36.9% | 危险进攻 | 45 52.3% |
| 6 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 551 | 传球 | 463 |
| 11 2.0% | 关键传球 | 8 1.7% |
| 490 88.9% | 传球成功 | 406 87.7% |
| 4 26.7% | 传中球成功 | 4 23.5% |
| 30 61.2% | 成功长传 | 17 41.5% |
| 12 | 失去球权 | 8 |
| 49 48.5% | 1对1抢断成功 | 52 51.5% |
| 15 | 抢断 | 22 |
| 5 | 拦截 | 8 |
| 23 | 解围 | 17 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 11 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 56.0% | 空中对抗成功 | 11 44.0% |
| 11 | 禁区内射门数 | 10 |
| 3 | 禁区外射门数 | 3 |
| 38 | 夺回球权 | 37 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 11 | 被过 | 11 |
| 52 51.5% | 1对1抢断失败 | 49 48.5% |
| 9 | 任意球 | 9 |
| 6 | 球门球 | 7 |
| 108 | 丢失球权 | 101 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 21 | 盘带 | 18 |
| 15 | 传中球 | 17 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 49 | 长传 | 41 |
| 16 | 界外球 | 9 |
| 720 | 触球 | 636 |
| 11 52.4% | 盘带成功 | 11 61.1% |
| 6 | 抢断成功 | 13 |
| 9 | 犯规 | 9 |
| 35 46.1% | 地面对抗成功 | 41 53.9% |
| 41 | 地面对抗失败 | 35 |
| 3 | 换人 | 5 |
| 2.67 | 预期进球(xG) | 1.16 |
| 1.69 | xG运动战 | 0.34 |
| 0.20 | xG定位球 | 0.81 |
| 1.89 | 非点球预期进球(npxG) | 1.16 |
| 2.43 | 射正xG(xGOT) | 1.16 |
| 259.00 | 我方半场传球成功 | 214.00 |
| 228.00 | 对方半场传球成功 | 180.00 |
| 33.00 | 对方禁区内触球 | 22.00 |
皮克福德
守门员
昆萨
后卫
伯恩
后卫
霍尔
后卫
安德森
中场
罗杰斯
中场
贝林厄姆
中场
凯恩 C
前锋
B.怀特
后卫
恩古莫哈
前锋
加纳
中场
小贝林厄姆
中场
埃泽
中场
特拉福德
守门员
斯蒂尔
守门员
金
中场
希尔
后卫
M.怀特
中场
勒温
前锋
布兰斯韦特
后卫
利瓦科维奇
守门员
斯塔尼希奇
后卫
武什科维奇
后卫
格瓦迪奥尔
后卫
巴图里纳
中场
弗拉希奇
中场
M.帕沙利奇
前锋
帕沙利奇
中场
莫德里奇
中场
马耶尔
中场
布迪米尔
前锋
贝尔乔
前锋
索提切克
中场
潘杜尔
守门员
察尔
后卫
加里西奇
后卫
赫尔戈维奇
后卫
科塔尔斯基
守门员【赛事名称】英格兰VS克罗地亚
【赛事分类】欧国联
【开赛时间】2026年11月13日 03:45
【对阵双方】英格兰VS克罗地亚
【赛事说明】北京时间2026年11月13日03:45分,足球直播【英格兰vs克罗地亚】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、英格兰球队、克罗地亚球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。