| 西班牙 | 项目 | 英格兰 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 3 | 射门 | 5 |
| 3 100.0% | 射偏 | 1 20.0% |
| 0 0.0% | 射正 | 2 40.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 31 | 进攻 | 42 |
| 14 45.2% | 危险进攻 | 18 42.9% |
| 0 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 203 | 传球 | 172 |
| 2 1.0% | 关键传球 | 5 2.9% |
| 168 82.8% | 传球成功 | 151 87.8% |
| 1 20.0% | 传中球成功 | 3 27.3% |
| 10 58.8% | 成功长传 | 10 55.6% |
| 2 | 失去球权 | 4 |
| 21 50.0% | 1对1抢断成功 | 20 48.8% |
| 5 | 抢断 | 3 |
| 3 | 拦截 | 7 |
| 4 | 解围 | 12 |
| 0 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 4 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 69.2% | 空中对抗成功 | 4 30.8% |
| 2 | 禁区内射门数 | 4 |
| 1 | 禁区外射门数 | 1 |
| 20 | 夺回球权 | 16 |
| 7 | 被过 | 0 |
| 21 50.0% | 1对1抢断失败 | 21 51.2% |
| 8 | 任意球 | 6 |
| 2 | 球门球 | 2 |
| 48 | 丢失球权 | 43 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 盘带 | 8 |
| 5 | 传中球 | 11 |
| 17 | 长传 | 18 |
| 10 | 界外球 | 9 |
| 270 | 触球 | 257 |
| 3 | 抢断成功 | 2 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 0 0.0% | 盘带成功 | 7 87.5% |
| 7 | 犯规 | 8 |
| 12 41.4% | 地面对抗成功 | 16 57.1% |
| 17 | 地面对抗失败 | 12 |
| 1 | 换人 | 0 |
| 0.13 | 预期进球(xG) | 0.91 |
| 0.06 | xG运动战 | 0.31 |
| 0.07 | xG定位球 | 0.60 |
| 0.13 | 非点球预期进球(npxG) | 0.91 |
| 0.00 | 射正xG(xGOT) | 0.82 |
| 101.00 | 我方半场传球成功 | 92.00 |
| 67.00 | 对方半场传球成功 | 59.00 |
| 4.00 | 对方禁区内触球 | 13.00 |
西蒙 C
守门员
拉波尔特
后卫
库库雷利亚
后卫
亚马尔
中场
巴埃纳
中场
奥亚萨瓦尔
前锋
尼科
前锋
赫伊森
后卫
佩德里
中场
波罗
后卫
费尔明
中场
巴里奥斯
中场
J.加西亚
守门员
穆尼奥斯
前锋
皮诺
中场
拉亚
守门员
罗卡
中场
费兰
前锋
特拉福德
守门员
孔萨
后卫
昆萨
后卫
霍尔
后卫
安德森
中场
赖斯
中场
罗杰斯
中场
斯彭斯
后卫
斯凯利
后卫
勒温
前锋
伯恩
后卫
小贝林厄姆
中场
斯蒂尔
守门员
皮克福德
守门员
恩古莫哈
前锋
希尔
后卫
M.怀特
中场
埃泽
中场
阿诺德
后卫【赛事名称】西班牙VS英格兰
【赛事分类】欧国联
【开赛时间】2026年11月16日 03:45
【对阵双方】西班牙VS英格兰
【赛事说明】北京时间2026年11月16日03:45分,足球直播【西班牙vs英格兰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、西班牙球队、英格兰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。