| 布里斯班狮吼 | 项目 | 奥克兰FC |
|---|---|---|
| 69 | 控球率 | 31 |
| 16 | 射门 | 11 |
| 6 37.5% | 射偏 | 6 54.5% |
| 3 18.8% | 射正 | 1 9.1% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 1 |
| 127 | 进攻 | 70 |
| 55 43.3% | 危险进攻 | 29 41.4% |
| 10 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 596 | 传球 | 267 |
| 12 2.0% | 关键传球 | 8 3.0% |
| 517 86.7% | 传球成功 | 204 76.4% |
| 4 13.8% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 37 63.8% | 成功长传 | 15 33.3% |
| 10 | 失去球权 | 13 |
| 57 60.6% | 1对1抢断成功 | 37 39.4% |
| 19 | 抢断 | 15 |
| 5 | 拦截 | 10 |
| 15 | 解围 | 37 |
| 7 | 有效阻挡 | 4 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 3 |
| 8 | 空中对抗失败 | 25 |
| 25 75.8% | 空中对抗成功 | 8 24.2% |
| 11 | 禁区内射门数 | 5 |
| 5 | 禁区外射门数 | 6 |
| 43 | 夺回球权 | 40 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 6 |
| 37 39.4% | 1对1抢断失败 | 57 60.6% |
| 7 | 任意球 | 9 |
| 6 | 球门球 | 7 |
| 150 | 丢失球权 | 119 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 11 | 盘带 | 11 |
| 29 | 传中球 | 10 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 58 | 长传 | 45 |
| 23 | 界外球 | 26 |
| 789 | 触球 | 489 |
| 6 54.5% | 盘带成功 | 5 45.5% |
| 13 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 10 | 犯规 | 7 |
| 32 52.5% | 地面对抗成功 | 29 47.5% |
| 29 | 地面对抗失败 | 32 |
| 4 | 换人 | 3 |
普鲁斯宁
守门员
拉塞尔
中场
奥尔德雷德 C
后卫
金
后卫
马耶罗尼
中场
南泰熙
前锋
维迪奇
前锋
阿马纳蒂迪斯
前锋
杜拉科维奇
中场
伊利奇
前锋
劳顿
中场
纳索
后卫
比利蒂
后卫
布扎尼斯
守门员
沃德
守门员
酒井宏树 C
后卫
温
后卫
派纳克
后卫
德弗里斯
后卫
加莱戈斯
中场
罗杰森
中场
埃利奥特
后卫
菲茨哈里斯
中场
诺曼
中场
普林斯
中场
维切利奇
后卫
诺尔斯
守门员
勒鲁艾
中场【赛事名称】布里斯班狮吼VS奥克兰FC
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年10月30日 17:00
【对阵双方】布里斯班狮吼VS奥克兰FC
【赛事说明】北京时间2026年10月30日17:00分,足球直播【布里斯班狮吼vs奥克兰FC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布里斯班狮吼球队、奥克兰FC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。