| 奥克兰FC | 项目 | 惠灵顿凤凰 |
|---|---|---|
| 60 | 控球率 | 40 |
| 6 | 射门 | 7 |
| 3 50.0% | 射偏 | 2 28.6% |
| 1 16.7% | 射正 | 2 28.6% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 44 | 进攻 | 73 |
| 11 25.0% | 危险进攻 | 24 32.9% |
| 1 | 角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 237 | 传球 | 157 |
| 5 2.1% | 关键传球 | 6 3.8% |
| 172 72.6% | 传球成功 | 97 61.8% |
| 2 40.0% | 传中球成功 | 1 11.1% |
| 12 31.6% | 成功长传 | 13 27.7% |
| 3 | 失去球权 | 7 |
| 33 60.0% | 1对1抢断成功 | 22 40.0% |
| 10 | 抢断 | 3 |
| 2 | 拦截 | 3 |
| 25 | 解围 | 7 |
| 2 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 12 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 55.6% | 空中对抗成功 | 12 44.4% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 1 | 禁区内射门数 | 5 |
| 5 | 禁区外射门数 | 2 |
| 26 | 夺回球权 | 25 |
| 3 | 被过 | 1 |
| 22 40.0% | 1对1抢断失败 | 33 60.0% |
| 6 | 任意球 | 4 |
| 5 | 球门球 | 5 |
| 77 | 丢失球权 | 95 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 盘带 | 7 |
| 5 | 传中球 | 9 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 38 | 长传 | 47 |
| 10 | 界外球 | 22 |
| 344 | 触球 | 255 |
| 1 100.0% | 盘带成功 | 3 42.9% |
| 8 | 抢断成功 | 2 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 4 | 犯规 | 6 |
| 18 64.3% | 地面对抗成功 | 10 35.7% |
| 10 | 地面对抗失败 | 18 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0.21 | 预期进球(xG) | 0.58 |
| 0.16 | xG运动战 | 0.22 |
| 0.05 | xG定位球 | 0.35 |
| 0.21 | 非点球预期进球(npxG) | 0.58 |
| 0.06 | 射正xG(xGOT) | 0.24 |
| 103.00 | 我方半场传球成功 | 36.00 |
| 63.00 | 对方半场传球成功 | 60.00 |
| 8.00 | 对方禁区内触球 | 16.00 |
沃德
守门员
酒井宏树 C
后卫
温
后卫
派纳克
后卫
德弗里斯
后卫
诺曼
中场
加莱戈斯
中场
罗杰森
中场
科斯格罗夫
前锋
普林斯
中场
布鲁克
前锋
比多伊斯
前锋
菲茨哈里斯
中场
诺尔斯
守门员
勒鲁艾
中场
米切尔
中场
格雷
守门员
谢里登
后卫
图伊洛马
后卫
L.希尔德
后卫
麦加里
后卫
杜克
中场
安德森
中场
鲁弗 C
中场
长泽和辉
中场
派珀
前锋
比多伊斯
前锋
沃克
前锋
斯科特
后卫
休斯
后卫
A.希尔德
守门员
陆子轩
前锋
米切尔
中场【赛事名称】奥克兰FCVS惠灵顿凤凰
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年11月07日 12:00
【对阵双方】奥克兰FCVS惠灵顿凤凰
【赛事说明】北京时间2026年11月07日12:00分,足球直播【奥克兰FCvs惠灵顿凤凰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥克兰FC球队、惠灵顿凤凰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。