| 墨尔本城 | 项目 | 西悉尼流浪者 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 8 | 射门 | 17 |
| 4 50.0% | 射偏 | 5 29.4% |
| 4 50.0% | 射正 | 6 35.3% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 71 | 进攻 | 99 |
| 24 33.8% | 危险进攻 | 38 38.4% |
| 3 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 245 | 传球 | 355 |
| 4 1.6% | 关键传球 | 12 3.4% |
| 176 71.8% | 传球成功 | 292 82.3% |
| 3 25.0% | 传中球成功 | 1 12.5% |
| 17 45.9% | 成功长传 | 12 40.0% |
| 6 | 失去球权 | 11 |
| 47 51.1% | 1对1抢断成功 | 45 48.9% |
| 24 | 抢断 | 17 |
| 11 | 拦截 | 11 |
| 17 | 解围 | 19 |
| 0 | 有效阻挡 | 6 |
| 5 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 11 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 56.0% | 空中对抗成功 | 11 44.0% |
| 4 | 禁区内射门数 | 6 |
| 4 | 禁区外射门数 | 11 |
| 35 | 夺回球权 | 41 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 6 |
| 45 48.9% | 1对1抢断失败 | 47 51.1% |
| 4 | 任意球 | 13 |
| 8 | 球门球 | 4 |
| 117 | 丢失球权 | 108 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 4 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 15 | 盘带 | 18 |
| 12 | 传中球 | 8 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 37 | 长传 | 30 |
| 19 | 界外球 | 12 |
| 420 | 触球 | 530 |
| 6 40.0% | 盘带成功 | 6 33.3% |
| 17 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 14 | 犯规 | 4 |
| 33 49.3% | 地面对抗成功 | 34 50.7% |
| 34 | 地面对抗失败 | 33 |
| 1 | 换人 | 0 |
| 1.09 | 预期进球(xG) | 1.23 |
| 0.56 | xG运动战 | 1.03 |
| 0.53 | xG定位球 | 0.19 |
| 1.09 | 非点球预期进球(npxG) | 1.23 |
| 1.55 | 射正xG(xGOT) | 0.80 |
| 93.00 | 我方半场传球成功 | 146.00 |
| 80.00 | 对方半场传球成功 | 139.00 |
| 18.00 | 对方禁区内触球 | 16.00 |
纽文豪生
守门员
阿特金森
后卫
卡斯坎特
后卫
德尔布里奇
后卫
贝希奇 C
后卫
罗塞托
中场
拉赫马尼
中场
梅梅蒂
中场
马孔德斯
中场
马比尔
中场
纳布特
前锋
库特莱希
后卫
金森健志
前锋
博内蒂格
后卫
本菲尔德
守门员
巴拉
前锋
莱基
前锋
麦克尼科尔
中场
托马斯
守门员
马丹哈
后卫
费雷拉
后卫
巴里
后卫
卡卢乔
后卫
希克卢纳
中场
瑟盖特
中场
米拉诺维奇
中场
皮齐奥
中场
吉利翁
中场
博雷洛 C
前锋
罗斯
中场
哈蒙德
前锋
霍尔米斯
守门员
指宿洋史
前锋
萨维奇
后卫
乌加尔科维奇
中场
瓦拉加
前锋【赛事名称】墨尔本城VS西悉尼流浪者
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年11月07日 16:40
【对阵双方】墨尔本城VS西悉尼流浪者
【赛事说明】北京时间2026年11月07日16:40分,足球直播【墨尔本城vs西悉尼流浪者】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、墨尔本城球队、西悉尼流浪者球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。