| 悉尼FC | 项目 | 中央海岸水手 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 11 | 射门 | 14 |
| 3 27.3% | 射偏 | 9 64.3% |
| 6 54.5% | 射正 | 4 28.6% |
| 4 | 进球 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 83 | 进攻 | 89 |
| 46 55.4% | 危险进攻 | 45 50.6% |
| 4 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 383 | 传球 | 369 |
| 7 1.8% | 关键传球 | 11 3.0% |
| 288 75.2% | 传球成功 | 280 75.9% |
| 1 8.3% | 传中球成功 | 7 33.3% |
| 20 37.7% | 成功长传 | 18 33.3% |
| 12 | 失去球权 | 5 |
| 39 39.4% | 1对1抢断成功 | 60 60.6% |
| 8 | 抢断 | 21 |
| 10 | 拦截 | 14 |
| 23 | 解围 | 28 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 21 | 空中对抗失败 | 18 |
| 18 46.2% | 空中对抗成功 | 21 53.8% |
| 8 | 禁区内射门数 | 10 |
| 3 | 禁区外射门数 | 4 |
| 41 | 夺回球权 | 40 |
| 2 | 绝佳机会 | 4 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 4 | 被过 | 5 |
| 60 60.6% | 1对1抢断失败 | 39 39.4% |
| 9 | 任意球 | 14 |
| 2 | 快攻进球 | 0 |
| 13 | 球门球 | 6 |
| 150 | 丢失球权 | 141 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 3 | 快攻射门 | 0 |
| 14 | 盘带 | 7 |
| 12 | 传中球 | 21 |
| 5 | 快攻 | 0 |
| 53 | 长传 | 54 |
| 17 | 界外球 | 27 |
| 561 | 触球 | 577 |
| 5 35.7% | 盘带成功 | 4 57.1% |
| 4 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 14 | 犯规 | 11 |
| 21 35.0% | 地面对抗成功 | 39 65.0% |
| 39 | 地面对抗失败 | 21 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 2.58 | 预期进球(xG) | 1.97 |
| 1.73 | xG运动战 | 1.86 |
| 0.06 | xG定位球 | 0.10 |
| 1.79 | 非点球预期进球(npxG) | 1.97 |
| 2.27 | 射正xG(xGOT) | 1.00 |
| 190.00 | 我方半场传球成功 | 160.00 |
| 98.00 | 对方半场传球成功 | 120.00 |
| 33.00 | 对方禁区内触球 | 22.00 |
德文尼什
守门员
格兰特 C
后卫
A.波波维奇
后卫
珀金斯
后卫
加鲁西奥
后卫
尤利
中场
昆塔尔
前锋
奥弗里
后卫
莱西
中场
麦卡利斯特
前锋
G.波波维奇
前锋
法雷尔
后卫
霍夫斯洛特
守门员
雷德梅因
守门员
鲁
后卫
赫林顿
后卫
麦卡恩
后卫
毛拉吉斯
后卫
拉瓦莱
前锋
奥尔蒂斯
前锋
权
前锋
博尔顿
后卫
戈登
前锋
曼特尔
中场
阿亚诺维奇
守门员
麦基宾
穆托科伊
后卫【赛事名称】悉尼FCVS中央海岸水手
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年11月06日 16:40
【对阵双方】悉尼FCVS中央海岸水手
【赛事说明】北京时间2026年11月06日16:40分,足球直播【悉尼FCvs中央海岸水手】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、悉尼FC球队、中央海岸水手球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。