| 墨尔本胜利 | 项目 | 中央海岸水手 |
|---|---|---|
| 41 | 控球率 | 59 |
| 7 | 射门 | 10 |
| 1 14.3% | 射偏 | 4 40.0% |
| 4 57.1% | 射正 | 6 60.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 89 | 进攻 | 106 |
| 41 46.1% | 危险进攻 | 48 45.3% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 328 | 传球 | 494 |
| 4 1.2% | 关键传球 | 8 1.6% |
| 253 77.1% | 传球成功 | 426 86.2% |
| 4 18.2% | 传中球成功 | 4 21.1% |
| 14 32.6% | 成功长传 | 20 43.5% |
| 9 | 失去球权 | 9 |
| 42 50.6% | 1对1抢断成功 | 41 49.4% |
| 15 | 抢断 | 15 |
| 6 | 拦截 | 13 |
| 26 | 解围 | 24 |
| 2 | 有效阻挡 | 0 |
| 5 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 2 | 高空出击 | 1 |
| 14 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 50.0% | 空中对抗成功 | 15 51.7% |
| 1 | 禁区内射门数 | 6 |
| 6 | 禁区外射门数 | 4 |
| 37 | 夺回球权 | 40 |
| 3 | 被过 | 3 |
| 41 49.4% | 1对1抢断失败 | 42 50.6% |
| 10 | 任意球 | 8 |
| 7 | 球门球 | 3 |
| 128 | 丢失球权 | 116 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 4 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 10 | 盘带 | 9 |
| 22 | 传中球 | 19 |
| 43 | 长传 | 46 |
| 18 | 界外球 | 19 |
| 506 | 触球 | 672 |
| 3 30.0% | 盘带成功 | 3 33.3% |
| 10 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 28 50.9% | 地面对抗成功 | 26 48.1% |
| 27 | 地面对抗失败 | 28 |
| 4 | 换人 | 4 |
邓肯
守门员
施林顿
后卫
洛克耶
后卫
戴维森 C
后卫
利诺
后卫
瓦拉东
中场
恩杜卡
前锋
让罗
中场
戈赛尼
前锋
格里马尔迪
前锋
齐赖斯
后卫
索耶
前锋
斯特拉
后卫
沃肖斯基
守门员
雷德梅因
守门员
鲁
后卫
赫林顿
后卫
麦卡恩
后卫
毛拉吉斯
后卫
奥格拉
中场
唐奈 C
中场
奥尔蒂斯
前锋
曼特尔
中场
阿瑟
中场
贝茨维诺夫斯基
前锋
穆托科伊
后卫
权
阿亚诺维奇
守门员【赛事名称】墨尔本胜利VS中央海岸水手
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年11月01日 12:00
【对阵双方】墨尔本胜利VS中央海岸水手
【赛事说明】北京时间2026年11月01日12:00分,足球直播【墨尔本胜利vs中央海岸水手】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、墨尔本胜利球队、中央海岸水手球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。