| 麦克阿瑟FC | 项目 | 布里斯班狮吼 |
|---|---|---|
| 39 | 控球率 | 61 |
| 5 | 射门 | 3 |
| 1 20.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 4 80.0% | 射正 | 2 66.7% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 62 | 进攻 | 58 |
| 33 53.2% | 危险进攻 | 25 43.1% |
| 1 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 6 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 284 | 传球 | 309 |
| 4 1.4% | 关键传球 | 3 1.0% |
| 227 79.9% | 传球成功 | 251 81.2% |
| 1 10.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 11 40.7% | 成功长传 | 15 39.5% |
| 7 | 失去球权 | 6 |
| 21 40.4% | 1对1抢断成功 | 31 58.5% |
| 9 | 抢断 | 13 |
| 7 | 拦截 | 10 |
| 12 | 解围 | 8 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 4 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 6 | 空中对抗失败 | 4 |
| 3 33.3% | 空中对抗成功 | 6 60.0% |
| 2 | 禁区内射门数 | 3 |
| 3 | 禁区外射门数 | 0 |
| 37 | 夺回球权 | 42 |
| 5 | 被过 | 3 |
| 31 59.6% | 1对1抢断失败 | 22 41.5% |
| 7 | 任意球 | 7 |
| 1 | 球门球 | 9 |
| 94 | 丢失球权 | 99 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 9 | 盘带 | 8 |
| 10 | 传中球 | 7 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 27 | 长传 | 38 |
| 10 | 界外球 | 15 |
| 402 | 触球 | 441 |
| 3 33.3% | 盘带成功 | 5 62.5% |
| 7 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 7 | 犯规 | 8 |
| 18 41.9% | 地面对抗成功 | 25 58.1% |
| 25 | 地面对抗失败 | 18 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.20 | 预期进球(xG) | 0.59 |
| 0.12 | xG运动战 | 0.59 |
| 0.08 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.20 | 非点球预期进球(npxG) | 0.59 |
| 0.13 | 射正xG(xGOT) | 0.83 |
| 134.00 | 我方半场传球成功 | 183.00 |
| 65.00 | 对方半场传球成功 | 54.00 |
| 3.00 | 对方禁区内触球 | 11.00 |
罗宾逊
守门员
塔尔博特
后卫
奈良龙树
后卫
波尔
后卫
佩因
后卫
L.罗斯 C
中场
M.图雷
中场
斯塔马泰洛普洛斯
前锋
弗雷泽
前锋
吉布森
前锋
凯·肯尼迪
前锋
兰达佐
中场
赫尔韦
前锋
克尔斯洛维奇
后卫
拉基斯
守门员
普鲁斯宁
守门员
奥尔德雷德 C
后卫
金
后卫
拉塞尔
中场
马耶罗尼
中场
维迪奇
前锋
伊利奇
前锋
劳顿
中场
阿马纳蒂迪斯
前锋
比利蒂
后卫
杜拉科维奇
中场
纳索
后卫
布扎尼斯
守门员【赛事名称】麦克阿瑟FCVS布里斯班狮吼
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年11月08日 12:00
【对阵双方】麦克阿瑟FCVS布里斯班狮吼
【赛事说明】北京时间2026年11月08日12:00分,足球直播【麦克阿瑟FCvs布里斯班狮吼】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、麦克阿瑟FC球队、布里斯班狮吼球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。