| 谢周三 | 项目 | 布莱克浦 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 17 | 射门 | 18 |
| 8 47.1% | 射偏 | 6 33.3% |
| 5 29.4% | 射正 | 4 22.2% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 110 | 进攻 | 79 |
| 49 44.5% | 危险进攻 | 53 67.1% |
| 10 | 角球 | 9 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 355 | 传球 | 388 |
| 11 3.1% | 关键传球 | 9 2.3% |
| 293 82.5% | 传球成功 | 313 80.7% |
| 5 21.7% | 传中球成功 | 5 25.0% |
| 22 42.3% | 成功长传 | 19 41.3% |
| 4 | 失去球权 | 8 |
| 48 51.1% | 1对1抢断成功 | 47 50.0% |
| 14 | 抢断 | 14 |
| 15 | 拦截 | 6 |
| 27 | 解围 | 27 |
| 4 | 有效阻挡 | 8 |
| 3 | 扑救 | 4 |
| 1 | 拳击球 | 2 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 17 | 空中对抗失败 | 21 |
| 22 56.4% | 空中对抗成功 | 18 46.2% |
| 8 | 禁区内射门数 | 7 |
| 8 | 禁区外射门数 | 11 |
| 46 | 夺回球权 | 42 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 3 |
| 46 48.9% | 1对1抢断失败 | 47 50.0% |
| 10 | 任意球 | 12 |
| 12 | 球门球 | 7 |
| 122 | 丢失球权 | 128 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 4 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 13 | 盘带 | 11 |
| 23 | 传中球 | 20 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 52 | 长传 | 46 |
| 21 | 界外球 | 19 |
| 574 | 触球 | 579 |
| 3 23.1% | 盘带成功 | 5 45.5% |
| 9 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 12 | 犯规 | 10 |
| 26 47.3% | 地面对抗成功 | 29 52.7% |
| 29 | 地面对抗失败 | 26 |
| 3 | 换人 | 5 |
布鲁尔
守门员
帕尔默 C
后卫
韦弗
后卫
斯温克尔
后卫
瓦莱里
中场
J.赫斯基
中场
班南
中场
斯拉特利
中场
桑托斯
后卫
莫里森
中场
格雷
前锋
杜鲁曼
守门员
奥特格巴约
后卫
隆戈拉
中场
富西尔
中场
皮科克-法雷尔
守门员
威廉姆斯
后卫
凯西
后卫
安德森 C
中场
摩根
中场
泰勒
前锋
耶茨
前锋
尼斯卡宁
中场
蒙罗
后卫
查尔斯
前锋
鲍尔
中场
索思伍德
守门员
布朗
中场【赛事名称】谢周三VS布莱克浦
【赛事分类】英甲
【开赛时间】2026年11月01日 22:00
【对阵双方】谢周三VS布莱克浦
【赛事说明】北京时间2026年11月01日22:00分,足球直播【谢周三vs布莱克浦】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、谢周三球队、布莱克浦球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。