| 谢周三 | 项目 | 阿克灵顿 |
|---|---|---|
| 40 | 控球率 | 60 |
| 7 | 射门 | 18 |
| 2 28.6% | 射偏 | 10 55.6% |
| 3 42.9% | 射正 | 7 38.9% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 95 | 进攻 | 124 |
| 25 26.3% | 危险进攻 | 43 34.7% |
| 1 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 338 | 传球 | 472 |
| 2 0.6% | 关键传球 | 12 2.5% |
| 224 66.3% | 传球成功 | 351 74.4% |
| 1 20.0% | 传中球成功 | 1 6.3% |
| 17 23.6% | 成功长传 | 31 40.3% |
| 10 | 失去球权 | 5 |
| 51 47.2% | 1对1抢断成功 | 57 52.8% |
| 14 | 抢断 | 18 |
| 8 | 拦截 | 8 |
| 37 | 解围 | 22 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 4 | 扑救 | 3 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 29 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 34.1% | 空中对抗成功 | 29 65.9% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 4 | 禁区内射门数 | 11 |
| 3 | 禁区外射门数 | 7 |
| 40 | 夺回球权 | 40 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 5 | 被过 | 10 |
| 57 52.8% | 1对1抢断失败 | 51 47.2% |
| 13 | 任意球 | 7 |
| 10 | 球门球 | 5 |
| 159 | 丢失球权 | 159 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 16 | 盘带 | 13 |
| 5 | 传中球 | 16 |
| 72 | 长传 | 77 |
| 20 | 界外球 | 20 |
| 553 | 触球 | 641 |
| 10 62.5% | 盘带成功 | 5 38.5% |
| 10 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 绝佳机会 | 4 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 7 | 犯规 | 13 |
| 36 56.3% | 地面对抗成功 | 28 43.8% |
| 28 | 地面对抗失败 | 36 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 131.00 | 我方半场传球成功 | 180.00 |
| 73.00 | 对方半场传球成功 | 151.00 |
| 18.00 | 对方禁区内触球 | 27.00 |
杜鲁曼
守门员
奥特格巴约
后卫
韦弗
后卫
富西尔 C
中场
奥利弗
中场
桑顿
中场
奥诺
中场
奥利维拉
中场
哈特菲尔德
后卫
凯
中场
利德尔
中场
布拉姆霍尔
守门员
兰福德
罗杰森
守门员
摩尔
后卫
J.史密斯
后卫
O.史密斯
中场
布朗
中场
达西
中场
沃伦
前锋
卡顿
前锋
格兰特
中场
马修斯
后卫
莫尔斯
中场
安德森
后卫
摩尔登
守门员【赛事名称】谢周三VS阿克灵顿
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月12日 03:00
【对阵双方】谢周三VS阿克灵顿
【赛事说明】北京时间2026年11月12日03:00分,足球直播【谢周三vs阿克灵顿】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、谢周三球队、阿克灵顿球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。