| 奥尔德姆 | 项目 | 谢周三 |
|---|---|---|
| 30 | 控球率 | 70 |
| 13 | 射门 | 11 |
| 6 46.2% | 射偏 | 3 27.3% |
| 5 38.5% | 射正 | 6 54.5% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 75 | 进攻 | 135 |
| 41 54.7% | 危险进攻 | 69 51.1% |
| 2 | 角球 | 6 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 302 | 传球 | 723 |
| 6 2.0% | 关键传球 | 9 1.2% |
| 187 61.9% | 传球成功 | 633 87.6% |
| 5 38.5% | 传中球成功 | 6 21.4% |
| 38 38.0% | 成功长传 | 31 47.0% |
| 4 | 失去球权 | 5 |
| 57 60.6% | 1对1抢断成功 | 40 43.0% |
| 11 | 抢断 | 7 |
| 10 | 拦截 | 7 |
| 26 | 解围 | 34 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 5 | 扑救 | 3 |
| 2 | 拳击球 | 1 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 10 | 空中对抗失败 | 27 |
| 30 75.0% | 空中对抗成功 | 12 30.8% |
| 8 | 禁区内射门数 | 3 |
| 5 | 禁区外射门数 | 8 |
| 42 | 夺回球权 | 43 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 被过 | 2 |
| 37 39.4% | 1对1抢断失败 | 53 57.0% |
| 15 | 任意球 | 19 |
| 13 | 球门球 | 6 |
| 147 | 丢失球权 | 152 |
| 5 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 4 | 盘带 | 8 |
| 13 | 传中球 | 28 |
| 100 | 长传 | 66 |
| 21 | 界外球 | 25 |
| 460 | 触球 | 920 |
| 2 50.0% | 盘带成功 | 3 37.5% |
| 10 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 20 | 犯规 | 15 |
| 27 50.0% | 地面对抗成功 | 28 51.9% |
| 27 | 地面对抗失败 | 26 |
| 3 | 换人 | 6 |
| 1.45 | 预期进球(xG) | 0.59 |
| 0.55 | xG运动战 | 0.51 |
| 0.90 | xG定位球 | 0.08 |
| 1.45 | 非点球预期进球(npxG) | 0.59 |
| 1.78 | 射正xG(xGOT) | 0.98 |
| 76.00 | 我方半场传球成功 | 325.00 |
| 98.00 | 对方半场传球成功 | 292.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 19.00 |
哈德森
守门员
萨顿
后卫
丹尼尔斯
后卫
蒙特
后卫
格斯·斯科特·莫里斯
中场
诺本 C
中场
罗布森
中场
塔卢姆
前锋
哈蒙德
中场
霍克斯
中场
内维特
前锋
法云米
前锋
塔希尔
后卫
坦普尔
后卫
威尔逊
守门员
伯纳德
后卫
J.赫斯基
中场
班南
中场
斯拉特利
前锋
凯洛邓恩
前锋
韦弗
后卫
杜鲁曼
守门员
莫里森
中场
洛维
后卫
格兰杰
前锋
富西尔
中场
桑顿
中场
奥特格巴约
后卫
格雷
前锋【赛事名称】奥尔德姆VS谢周三
【赛事分类】英足总杯
【开赛时间】2026年11月09日 01:15
【对阵双方】奥尔德姆VS谢周三
【赛事说明】北京时间2026年11月09日01:15分,足球直播【奥尔德姆vs谢周三】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥尔德姆球队、谢周三球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。