| 巴恩斯利 | 项目 | 奥尔德姆 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 20 | 射门 | 9 |
| 7 35.0% | 射偏 | 5 55.6% |
| 10 50.0% | 射正 | 3 33.3% |
| 4 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 78 | 进攻 | 102 |
| 46 59.0% | 危险进攻 | 37 36.3% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 438 | 传球 | 318 |
| 14 3.2% | 关键传球 | 6 1.9% |
| 321 73.3% | 传球成功 | 203 63.8% |
| 5 27.8% | 传中球成功 | 3 23.1% |
| 26 36.1% | 成功长传 | 26 35.6% |
| 9 | 失去球权 | 7 |
| 56 49.6% | 1对1抢断成功 | 57 50.0% |
| 19 | 抢断 | 16 |
| 15 | 拦截 | 19 |
| 18 | 解围 | 25 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 6 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 5 83.3% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 21 | 空中对抗失败 | 20 |
| 20 48.8% | 空中对抗成功 | 21 51.2% |
| 16 | 禁区内射门数 | 6 |
| 4 | 禁区外射门数 | 3 |
| 49 | 夺回球权 | 50 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 9 |
| 57 50.4% | 1对1抢断失败 | 57 50.0% |
| 9 | 任意球 | 14 |
| 7 | 球门球 | 8 |
| 163 | 丢失球权 | 169 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 3 | 快攻射门 | 1 |
| 15 | 盘带 | 18 |
| 18 | 传中球 | 13 |
| 3 | 快攻 | 1 |
| 6 | 守门员出击 | 0 |
| 72 | 长传 | 73 |
| 27 | 界外球 | 25 |
| 646 | 触球 | 528 |
| 8 53.3% | 盘带成功 | 6 33.3% |
| 14 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 14 | 犯规 | 10 |
| 36 50.0% | 地面对抗成功 | 36 49.3% |
| 36 | 地面对抗失败 | 37 |
| 5 | 换人 | 2 |
| 186.00 | 我方半场传球成功 | 120.00 |
| 135.00 | 对方半场传球成功 | 83.00 |
| 37.00 | 对方禁区内触球 | 23.00 |
拉文希尔
守门员
诺斯林
后卫
加乐
后卫
谢泼德
后卫
理查兹
中场
里德
中场
阿尔克
前锋
尤加纳坦
中场
泰勒
前锋
凯
后卫
格雷厄姆
前锋
史密斯
后卫
弗拉维尔
守门员
威尔逊
守门员
坦普尔
后卫
萨顿 C
后卫
塔希尔
后卫
法云米
中场
佩恩
中场
霍克斯
中场
内维特
前锋
德拉蒙德
前锋
希尔
中场
格斯·斯科特·莫里斯
后卫
沃姆斯利
守门员
巴特菲尔德
中场
休斯
中场
克肖
中场
斯蒂尔
中场【赛事名称】巴恩斯利VS奥尔德姆
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月12日 03:00
【对阵双方】巴恩斯利VS奥尔德姆
【赛事说明】北京时间2026年11月12日03:00分,足球直播【巴恩斯利vs奥尔德姆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、巴恩斯利球队、奥尔德姆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。