| 普雷斯顿 | 项目 | 谢菲联 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 6 | 射门 | 16 |
| 2 33.3% | 射偏 | 7 43.8% |
| 2 33.3% | 射正 | 5 31.3% |
| 2 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 100 | 进攻 | 125 |
| 46 46.0% | 危险进攻 | 48 38.4% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 302 | 传球 | 494 |
| 5 1.7% | 关键传球 | 13 2.6% |
| 202 66.9% | 传球成功 | 384 77.7% |
| 3 12.5% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 28 41.2% | 成功长传 | 17 23.3% |
| 7 | 失去球权 | 6 |
| 62 48.8% | 1对1抢断成功 | 66 52.4% |
| 14 | 抢断 | 19 |
| 13 | 拦截 | 5 |
| 35 | 解围 | 27 |
| 2 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 2 66.7% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 4 |
| 28 | 空中对抗失败 | 37 |
| 38 57.6% | 空中对抗成功 | 29 43.9% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 4 | 禁区内射门数 | 10 |
| 2 | 禁区外射门数 | 6 |
| 44 | 夺回球权 | 52 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 7 | 被过 | 4 |
| 65 51.2% | 1对1抢断失败 | 60 47.6% |
| 6 | 任意球 | 12 |
| 1 | 快攻进球 | 1 |
| 11 | 球门球 | 7 |
| 169 | 丢失球权 | 164 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 4 |
| 16 | 盘带 | 14 |
| 24 | 传中球 | 10 |
| 3 | 快攻 | 5 |
| 3 | 守门员出击 | 1 |
| 68 | 长传 | 73 |
| 34 | 界外球 | 25 |
| 532 | 触球 | 704 |
| 4 25.0% | 盘带成功 | 7 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 10 |
| 12 | 犯规 | 7 |
| 24 39.3% | 地面对抗成功 | 37 61.7% |
| 37 | 地面对抗失败 | 23 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 0.88 | 预期进球(xG) | 1.89 |
| 0.75 | xG运动战 | 1.55 |
| 0.13 | xG定位球 | 0.34 |
| 0.88 | 非点球预期进球(npxG) | 1.89 |
| 1.67 | 射正xG(xGOT) | 2.57 |
| 82.00 | 我方半场传球成功 | 192.00 |
| 113.00 | 对方半场传球成功 | 192.00 |
| 17.00 | 对方禁区内触球 | 23.00 |
艾弗森
守门员
奥菲亚
后卫
休斯 C
后卫
莱罗伊
中场
汤普森
中场
A.莫兰
中场
迪瓦恩
中场
朗
前锋
林德赛
后卫
波茨
中场
威利
后卫
诺兰
后卫
伯格佐格
前锋
尼科尔斯
守门员
斯玛尔
后卫
库珀
守门员
坦甘加 C
后卫
麦吉尼斯
后卫
布洛斯
后卫
派克
中场
坎农
前锋
布雷顿
前锋
塞里基
后卫
麦卡勒姆
后卫
阿尤
前锋
阿布拉斯特
中场
贝茨
守门员
R.戴维斯
后卫
多尔蒂
后卫
坎贝尔
前锋
巴蒂斯特
中场【赛事名称】普雷斯顿VS谢菲联
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月04日 03:45
【对阵双方】普雷斯顿VS谢菲联
【赛事说明】北京时间2026年11月04日03:45分,足球直播【普雷斯顿vs谢菲联】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、普雷斯顿球队、谢菲联球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。