| 哈马比 | 项目 | 埃尔夫斯堡 |
|---|---|---|
| 62 | 控球率 | 38 |
| 17 | 射门 | 8 |
| 4 23.5% | 射偏 | 3 37.5% |
| 6 35.3% | 射正 | 2 25.0% |
| 4 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 125 | 进攻 | 74 |
| 52 41.6% | 危险进攻 | 33 44.6% |
| 4 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 713 | 传球 | 414 |
| 16 2.2% | 关键传球 | 5 1.2% |
| 650 91.2% | 传球成功 | 352 85.0% |
| 1 9.1% | 传中球成功 | 3 25.0% |
| 17 44.7% | 成功长传 | 34 54.8% |
| 6 | 失去球权 | 6 |
| 34 44.2% | 1对1抢断成功 | 44 55.7% |
| 14 | 抢断 | 15 |
| 5 | 拦截 | 8 |
| 9 | 解围 | 19 |
| 7 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 10 | 空中对抗失败 | 6 |
| 5 33.3% | 空中对抗成功 | 11 64.7% |
| 12 | 禁区内射门数 | 6 |
| 5 | 禁区外射门数 | 2 |
| 39 | 夺回球权 | 44 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 8 | 被过 | 8 |
| 43 55.8% | 1对1抢断失败 | 35 44.3% |
| 7 | 任意球 | 10 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 3 | 球门球 | 6 |
| 107 | 丢失球权 | 112 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 3 | 快攻射门 | 0 |
| 17 | 盘带 | 16 |
| 11 | 传中球 | 12 |
| 4 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 38 | 长传 | 62 |
| 16 | 界外球 | 12 |
| 868 | 触球 | 574 |
| 8 47.1% | 盘带成功 | 8 50.0% |
| 11 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 犯规 | 7 |
| 29 46.8% | 地面对抗成功 | 33 53.2% |
| 33 | 地面对抗失败 | 29 |
| 3 | 换人 | 5 |
| 1.30 | 预期进球(xG) | 1.24 |
| 1.18 | xG运动战 | 0.31 |
| 0.12 | xG定位球 | 0.93 |
| 1.30 | 非点球预期进球(npxG) | 1.24 |
| 1.90 | 射正xG(xGOT) | 0.59 |
| 305.00 | 我方半场传球成功 | 230.00 |
| 286.00 | 对方半场传球成功 | 113.00 |
| 25.00 | 对方禁区内触球 | 19.00 |
哈恩
守门员
斯科格伦德
后卫
福法纳
后卫
温特
后卫
佩尔森
后卫
阿德耶
中场
塔基 C
中场
卡尔森
中场
布兰比
后卫
贝萨拉
中场
约翰逊
中场
埃里克森
后卫
雅各布森
守门员
雅各布松
中场
凯贝
前锋
莫查尔内
中场
雷内克
后卫
桑德尔
守门员
詹森
后卫
伊舍伍德
后卫
马格努森
中场
贝克
中场
奥斯特曼
前锋
泽内里
中场
西格帕尔森
前锋
诺德瓦尔
中场
赫德隆德
中场
埃森加
后卫
伯恩特森
后卫
佩特森
守门员
阿卜杜勒穆伊兹
中场
克拉斯尼奇
前锋【赛事名称】哈马比VS埃尔夫斯堡
【赛事分类】瑞典超
【开赛时间】2026年11月07日 02:00
【对阵双方】哈马比VS埃尔夫斯堡
【赛事说明】北京时间2026年11月07日02:00分,足球直播【哈马比vs埃尔夫斯堡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、哈马比球队、埃尔夫斯堡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。