| 塞内加尔 | 项目 | 苏丹 |
|---|---|---|
| 66 | 控球率 | 34 |
| 16 | 射门 | 4 |
| 6 37.5% | 射偏 | 1 25.0% |
| 8 50.0% | 射正 | 2 50.0% |
| 4 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 126 | 进攻 | 65 |
| 55 43.7% | 危险进攻 | 15 23.1% |
| 7 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 508 | 传球 | 258 |
| 10 2.0% | 关键传球 | 1 0.4% |
| 443 87.2% | 传球成功 | 176 68.2% |
| 3 23.1% | 传中球成功 | 1 12.5% |
| 25 61.0% | 成功长传 | 17 28.8% |
| 11 | 失去球权 | 15 |
| 62 62.0% | 1对1抢断成功 | 39 39.0% |
| 19 | 抢断 | 21 |
| 10 | 拦截 | 14 |
| 9 | 解围 | 17 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 5 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 64.3% | 空中对抗成功 | 5 35.7% |
| 4 | 获得任意球 | 0 |
| 12 | 禁区内射门数 | 2 |
| 4 | 禁区外射门数 | 2 |
| 47 | 夺回球权 | 47 |
| 4 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 18 |
| 38 38.0% | 1对1抢断失败 | 61 61.0% |
| 16 | 任意球 | 10 |
| 3 | 球门球 | 10 |
| 112 | 丢失球权 | 127 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 27 | 盘带 | 7 |
| 13 | 传中球 | 8 |
| 41 | 长传 | 59 |
| 18 | 界外球 | 16 |
| 686 | 触球 | 409 |
| 18 66.7% | 盘带成功 | 4 57.1% |
| 10 | 抢断成功 | 18 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 10 | 犯规 | 19 |
| 53 61.6% | 地面对抗成功 | 34 39.5% |
| 33 | 地面对抗失败 | 52 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 197.00 | 我方半场传球成功 | 101.00 |
| 244.00 | 对方半场传球成功 | 74.00 |
| 31.00 | 对方禁区内触球 | 11.00 |
Y.迪乌夫
守门员
S.萨内
后卫
库利巴利 C
后卫
尼亚卡特
后卫
卡马拉
中场
E.迪乌夫
中场
P.门迪
前锋
迪安迪
前锋
P.萨尔
中场
姆布普
前锋
迪奥普
中场
西拉
后卫
拉明·西
后卫
苏马雷
前锋
萨尔
后卫
恩迪亚耶
守门员
N.门迪
后卫
M.迪奥
守门员
穆斯塔法
守门员
博沙拉
后卫
库库
后卫
塔班贾
后卫
阿布格拉 C
中场
奥马尔
中场
马肯
后卫
侯赛因
前锋
莫扎米尔
前锋
哈希姆
中场
阿卜杜拉
中场
辛博
后卫
凯斯拉
后卫
马哈茂德
中场
萨德尔丁
中场
阿巴克尔
守门员
A.伊萨
前锋
黑格勒格
守门员【赛事名称】塞内加尔VS苏丹
【赛事分类】非洲杯
【开赛时间】2026年11月12日 01:00
【对阵双方】塞内加尔VS苏丹
【赛事说明】北京时间2026年11月12日01:00分,足球直播【塞内加尔vs苏丹】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、塞内加尔球队、苏丹球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。