| 乌德勒支 | 项目 | 奈梅亨 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 16 | 射门 | 15 |
| 7 43.8% | 射偏 | 7 46.7% |
| 5 31.3% | 射正 | 6 40.0% |
| 2 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 66 | 进攻 | 94 |
| 26 39.4% | 危险进攻 | 47 50.0% |
| 3 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 370 | 传球 | 375 |
| 12 3.2% | 关键传球 | 14 3.7% |
| 273 73.8% | 传球成功 | 275 73.3% |
| 5 38.5% | 传中球成功 | 8 33.3% |
| 18 32.1% | 成功长传 | 23 31.1% |
| 5 | 失去球权 | 4 |
| 41 48.2% | 1对1抢断成功 | 45 52.9% |
| 11 | 抢断 | 12 |
| 8 | 拦截 | 14 |
| 23 | 解围 | 23 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 14 | 空中对抗失败 | 16 |
| 17 54.8% | 空中对抗成功 | 15 48.4% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 11 | 禁区内射门数 | 10 |
| 5 | 禁区外射门数 | 5 |
| 47 | 夺回球权 | 45 |
| 5 | 绝佳机会 | 2 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 3 | 被过 | 4 |
| 44 51.8% | 1对1抢断失败 | 40 47.1% |
| 9 | 任意球 | 16 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 9 | 球门球 | 9 |
| 141 | 丢失球权 | 142 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 8 | 快攻射门 | 0 |
| 10 | 盘带 | 9 |
| 13 | 传中球 | 24 |
| 9 | 快攻 | 0 |
| 56 | 长传 | 74 |
| 20 | 界外球 | 21 |
| 534 | 触球 | 564 |
| 4 40.0% | 盘带成功 | 2 22.2% |
| 9 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 16 | 犯规 | 10 |
| 24 44.4% | 地面对抗成功 | 30 55.6% |
| 30 | 地面对抗失败 | 24 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 2.02 | 预期进球(xG) | 2.14 |
| 1.84 | xG运动战 | 1.60 |
| 0.19 | xG定位球 | 0.55 |
| 2.02 | 非点球预期进球(npxG) | 2.14 |
| 2.26 | 射正xG(xGOT) | 2.40 |
| 187.00 | 我方半场传球成功 | 123.00 |
| 80.00 | 对方半场传球成功 | 151.00 |
| 21.00 | 对方禁区内触球 | 28.00 |
巴卡斯
守门员
迪登
后卫
帕纳吉奥图
后卫
范奥弗里姆 C
中场
德维特
中场
卡塞林
前锋
范杜因
前锋
梅迪克
后卫
布莱克
前锋
阿姆拉巴特
前锋
阿古吉尔
中场
加德拉
守门员
扎格尔
后卫
范登伯格
中场
帕特
守门员
恩万科沃
后卫
奥弗豪斯
后卫
霍莱曼斯
后卫
克雷塔兹
守门员
卡普兰
后卫
内贾斯米奇
中场
勒布雷顿
中场
巴克
中场
林森
前锋
比绍夫
前锋
斯托姆
后卫
桑德勒
后卫
威勒姆松
中场
蒙泰罗
中场
阿伦
中场
托马斯
前锋
塔豪伊
前锋
西尔胡斯
前锋
波斯特
守门员
卡巴尔
后卫
莫斯利
后卫【赛事名称】乌德勒支VS奈梅亨
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月09日 03:00
【对阵双方】乌德勒支VS奈梅亨
【赛事说明】北京时间2026年11月09日03:00分,足球直播【乌德勒支vs奈梅亨】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、乌德勒支球队、奈梅亨球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。